به گزارش ایراسین، آخرین قیمت طلا و سکه در لحظه تنظیم این خبر بیست و ششم مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
هر انس طلا | ۳,۳۳۵.۶ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۵,۱۱۵,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۸۳۴,۹۵۰,۰۰۰ |
سکه طرح قدیم | ۷۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر